Александровский сад: Актуальные квартиры на продажу
›
155 000 000 o
288 125 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Романов пер., 5 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 5 |
›
142 142 012 o
201 687 990 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Знаменка ул., 13 с 1 |
Площадь | 163 кв.м |
Комнат | 4 |
›
95 000 000 o
172 875 420 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | Серафимовича ул., 2 |
Площадь | 204 кв.м |
Комнат | 5 |
›
62 000 000 o
1 000 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Средний Кисловский пер., 5-6 стр 3 |
Площадь | 150 кв.м |
Комнат | 6 |
›
41 600 000 o
60 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Нижний Кисловский пер., 3 |
Площадь | 90 кв.м |
Комнат | 3 |