2-комнатные квартиры на продажу. Купить 2-комнатную квартиру.
›
231 601 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чеховская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7с1 |
Площадь | 138 кв.м |
Комнат | 2 |
›
216 992 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чеховская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7с1 |
Площадь | 139 кв.м |
Комнат | 2 |
›
207 000 000 o
251 998 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7С1 |
Площадь | 139 кв.м |
Комнат | 2 |
›
202 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | Котельническая наб., 21 |
Площадь | 145 кв.м |
Комнат | 2 |
›
201 081 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чеховская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7с1 |
Площадь | 138 кв.м |
Комнат | 2 |
›
186 390 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Якиманка ул., 15 |
Площадь | 207 кв.м |
Комнат | 2 |
›
175 600 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 9 |
Площадь | 81 кв.м |
Комнат | 2 |
›
171 801 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Якиманка ул., 15 |
Площадь | 212 кв.м |
Комнат | 2 |
›
169 506 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Якиманка ул., 15 |
Площадь | 175 кв.м |
Комнат | 2 |