Лучшие квартиры в районе Тверская-Кремль. Купить квартиру в районе Тверская-Кремль. Узнать цены на квартиры в районе Тверская-Кремль.
›
105 000 000 o
116 447 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Трубная |
---|---|
Адрес | Звонарский пер., 3/4с1 |
Площадь | 169 кв.м |
Комнат | 1 |
›
97 694 630 o
177 626 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Большая Дмитровка ул., 20 с 2 |
Площадь | 188 кв.м |
Комнат | 5 |
›
96 031 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 1-я Тверская-Ямская ул., 2 |
Площадь | 108 кв.м |
Комнат | 3 |
›
95 000 000 o
159 863 940 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | Серафимовича ул., 2 |
Площадь | 204 кв.м |
Комнат | 5 |
›
92 764 205 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Большая Дмитровка ул., 9 |
Площадь | 86 кв.м |
Комнат | 2 |
›
91 882 784 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Большая Дмитровка ул., 9 |
Площадь | 85 кв.м |
Комнат | 3 |
›
89 820 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Менделеевская |
---|---|
Адрес | Новослободская ул., 24 |
Площадь | 165 кв.м |
Комнат | 3 |
›
88 813 300 o
96 918 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Благовещенский пер., 5 |
Площадь | 130 кв.м |
Комнат | 4 |
›
88 813 300 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тверская |
---|---|
Адрес | Страстной бул., 4 стр. 4 |
Площадь | 110 кв.м |
Комнат | 3 |
›
84 254 950 o
87 181 085 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 99 кв.м |
Комнат | 2 |
›
80 000 000 o
100 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Трубная |
---|---|
Адрес | Звонарский пер., 3/4с1 |
Площадь | 128 кв.м |
Комнат | 1 |
›
79 992 900 o
88 324 731 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 100 кв.м |
Комнат | 3 |
›
76 413 550 o
84 681 228 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 101 кв.м |
Комнат | 3 |
›
75 000 000 o
133 219 950 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Малая Дмитровка ул., 23-15 |
Площадь | 131 кв.м |
Комнат | 3 |
›
73 986 750 o
99 796 971 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 110 кв.м |
Комнат | 3 |
›
69 436 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 81 кв.м |
Комнат | 2 |
›
67 824 000 o
83 335 748 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 99 кв.м |
Комнат | 3 |
›
62 200 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 100 кв.м |
Комнат | 3 |
›
54 827 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 121 кв.м |
Комнат | 2 |
›
54 000 000 o
97 694 630 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Брюсов пер., 2-14c1 |
Площадь | 91 кв.м |
Комнат | 4 |
›
51 479 400 o
60 540 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 99 кв.м |
Комнат | 3 |
›
50 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Благовещенский пер., 5 |
Площадь | 130 кв.м |
Комнат | 3 |
›
49 749 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 72 кв.м |
Комнат | 2 |
›
49 100 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 3 |
›
48 470 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Менделеевская |
---|---|
Адрес | Новослободская ул., 24 |
Площадь | 111 кв.м |
Комнат | 3 |
›
43 000 000 o
55 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 27с1 |
Площадь | 109 кв.м |
Комнат | 3 |
›
41 466 206 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 77 кв.м |
Комнат | 2 |
›
39 900 000 o
46 878 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 76 кв.м |
Комнат | 2 |
›
38 500 000 o
39 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 25/12 |
Площадь | 73 кв.м |
Комнат | 3 |
›
37 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новослободская |
---|---|
Адрес | Долгоруковская ул., 25с3 |
Площадь | 64 кв.м |
Комнат | 3 |
›
36 900 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | Ходынская ул., вл.2 |
Площадь | 90 кв.м |
Комнат | 5 |
›
35 336 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 64 кв.м |
Комнат | 1 |
›
34 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Менделеевская |
---|---|
Адрес | Новослободская ул., 24 |
Площадь | 64 кв.м |
Комнат | 1 |
›
32 656 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 1 |
›
29 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 000 000 o
31 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тверская |
---|---|
Адрес | Большая Дмитровка ул., 7-5 к3 |
Площадь | 65 кв.м |
Комнат | 3 |
›
24 900 000 o
29 036 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 66 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 900 000 o
29 036 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 900 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 66 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новослободская |
---|---|
Адрес | Долгоруковская ул., 25с3 |
Площадь | 40 кв.м |
Комнат | 1 |
›
21 378 350 o
22 847 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 34 кв.м |
Комнат | 1 |
›
20 415 600 o
20 418 750 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 1 |