Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
90 772 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | 1-й Красногвардейский пр., вл. 17-18 |
Площадь | 142 кв.м |
Комнат | 3 |
›
90 426 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-С |
Площадь | 129 кв.м |
Комнат | 2 |
›
90 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Климентовский пер., 9 |
Площадь | 183 кв.м |
Комнат | 5 |
›
87 663 824 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Садовническая ул., 31к2 |
Площадь | 131 кв.м |
Комнат | 3 |
›
87 490 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 2 |
›
87 424 104 o
93 125 676 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Большая Ордынка ул., 9/4c2 |
Площадь | 94 кв.м |
Комнат | 3 |
›
86 660 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 4 |
›
83 174 994 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 76 кв.м |
Комнат | 2 |
›
82 500 000 o
190 052 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Малая Якиманка ул., 3 |
Площадь | 212 кв.м |
Комнат | 5 |
›
80 000 000 o
100 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Трубная |
---|---|
Адрес | Звонарский пер., 3/4с1 |
Площадь | 128 кв.м |
Комнат | 1 |