Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
100 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 135 кв.м |
Комнат | 3 |
›
98 506 100 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 127 кв.м |
Комнат | 2 |
›
98 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Басманный пер., 5 |
Площадь | 309 кв.м |
Комнат | 8 |
›
97 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Университет |
---|---|
Адрес | Мичуринский пр-т, 6к2 |
Площадь | 160 кв.м |
Комнат | 3 |
›
95 795 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-D |
Площадь | 124 кв.м |
Комнат | 2 |
›
95 000 000 o
237 565 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Климашкина ул., 16 |
Площадь | 194 кв.м |
Комнат | 5 |
›
93 490 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 2 |
›
92 361 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 128 кв.м |
Комнат | 2 |
›
92 284 827 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 С |
Площадь | 106 кв.м |
Комнат | 3 |