Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
40 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Зоологическая ул., 26с2 |
Площадь | 80 кв.м |
Комнат | 3 |
›
40 440 802 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 75 кв.м |
Комнат | 2 |
›
40 525 037 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 С |
Площадь | 54 кв.м |
Комнат | 1 |
›
41 286 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 59 кв.м |
Комнат | 1 |
›
43 650 560 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 75 кв.м |
Комнат | 1 |
›
43 957 500 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 58 кв.м |
Комнат | 1 |
›
45 900 000 o
48 913 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сухаревская |
---|---|
Адрес | Даев пер., 19 |
Площадь | 119 кв.м |
Комнат | 3 |
›
46 650 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 84 кв.м |
Комнат | 3 |