Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
199 227 000 o
256 149 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сокол |
---|---|
Адрес | Чапаевский пер., 3 |
Площадь | 180 кв.м |
Комнат | 4 |
›
197 595 236 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 127 кв.м |
Комнат | 2 |
›
191 637 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Гагаринский пер., 247 стр.2 |
Площадь | 202 кв.м |
Комнат | 3 |
›
190 000 000 o
284 610 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Лужники |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 3 |
›
189 740 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк Победы |
---|---|
Адрес | Университетский пр-т, 16 |
Площадь | 127 кв.м |
Комнат | 3 |
›
189 740 000 o
308 327 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | 1-й Обыденский пер., 5 |
Площадь | 185 кв.м |
Комнат | 4 |
›
189 740 000 o
237 175 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Бахрушина ул., 13 |
Площадь | 165 кв.м |
Комнат | 3 |
›
187 633 886 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 128 кв.м |
Комнат | 4 |
›
182 614 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 222 кв.м |
Комнат | 5 |
›
175 000 000 o
185 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Усачева ул., 11 |
Площадь | 354 кв.м |
Комнат | 6 |