Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
120 000 000 o
243 762 932 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 292 кв.м |
Комнат | 5 |
›
540 677 180 o
916 402 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
137 460 300 o
293 248 640 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Резервный пр., 4 |
Площадь | 282 кв.м |
Комнат | 5 |
›
339 068 740 o
366 560 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Крылатское |
---|---|
Адрес | Островной проезд, 10к3 |
Площадь | 274 кв.м |
Комнат | 5 |
›
120 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Якиманка ул., 17к2 |
Площадь | 248 кв.м |
Комнат | 6 |
›
39 000 000 o
64 148 140 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Речной вокзал |
---|---|
Адрес | Спартаковская, 5/7 |
Площадь | 238 кв.м |
Комнат | 5 |
›
165 760 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 236 кв.м |
Комнат | 5 |