Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
22 000 000 o
25 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 2 |
›
30 895 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-С |
Площадь | 43 кв.м |
Комнат | 1 |
›
38 146 400 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-D |
Площадь | 46 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 397 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 47 кв.м |
Комнат | 1 |
›
34 477 900 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 47 кв.м |
Комнат | 1 |
›
26 349 650 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 48 кв.м |
Комнат | 1 |
›
26 500 000 o
29 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 50 кв.м |
Комнат | 1 |