Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |
›
288 670 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Малый Николопесковский пер., 4 |
Площадь | 356 кв.м |
Комнат | 6 |
›
288 670 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70к1 |
Площадь | 218 кв.м |
Комнат | 4 |
›
261 728 192 o
288 670 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 32 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 4 |
›
252 586 950 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 184 кв.м |
Комнат | 3 |
›
231 572 475 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | 7-й Ростовский пер., 11 |
Площадь | 172 кв.м |
Комнат | 4 |