Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
102 016 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-D |
Площадь | 124 кв.м |
Комнат | 2 |
›
59 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тверская |
---|---|
Адрес | Спиридоньевский пер., 12-9 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 3 |
›
86 660 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 4 |
›
49 100 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 3 |
›
49 300 269 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Китай-город |
---|---|
Адрес | Серебряническая наб., 7-11 |
Площадь | 123 кв.м |
Комнат | 3 |
›
54 827 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 121 кв.м |
Комнат | 2 |
›
163 316 620 o
220 957 780 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Смоленская |
---|---|
Адрес | Ружейный пер., 3 |
Площадь | 121 кв.м |
Комнат | 3 |
›
59 800 000 o
65 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Спиридоньевский пер., 12-9 |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 4 |
›
116 243 006 o
139 299 470 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Спиридоньевский пер., 12-9 |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 3 |
›
55 000 000 o
62 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Большая Дорогомиловская ул., 4 |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 3 |
›
69 435 140 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 2 |
›
87 490 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 2 |
›
93 490 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 2 |
›
39 300 000 o
42 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кунцевская |
---|---|
Адрес | Сосновая ул., 16к1 |
Площадь | 120 кв.м |
Комнат | 3 |
›
45 900 000 o
48 913 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сухаревская |
---|---|
Адрес | Даев пер., 19 |
Площадь | 119 кв.м |
Комнат | 3 |
›
67 771 640 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Садовническая ул., 31к2 |
Площадь | 117 кв.м |
Комнат | 2 |
›
57 800 000 o
57 831 345 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сухаревская |
---|---|
Адрес | Даев пер., 19 |
Площадь | 117 кв.м |
Комнат | 3 |
›
35 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Шаболовская |
---|---|
Адрес | Мытная ул., вл.40-44 |
Площадь | 113 кв.м |
Комнат | 3 |
›
16 192 701 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Бабушкинская |
---|---|
Адрес | Тайнинская ул., 9 |
Площадь | 113 кв.м |
Комнат | 4 |
›
105 675 460 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Фрунзенская наб., 12 |
Площадь | 110 кв.м |
Комнат | 3 |
›
140 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Погодинская ул., 4 |
Площадь | 110 кв.м |
Комнат | 3 |
›
34 534 510 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Новоалексеевская ул., вл. 16 |
Площадь | 108 кв.м |
Комнат | 4 |
›
61 902 420 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 В |
Площадь | 106 кв.м |
Комнат | 3 |
›
61 902 420 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 106 кв.м |
Комнат | 3 |
›
92 284 827 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 С |
Площадь | 106 кв.м |
Комнат | 3 |
›
23 700 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 105 кв.м |
Комнат | 4 |
›
50 939 055 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 С |
Площадь | 98 кв.м |
Комнат | 2 |
›
35 000 000 o
44 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Щукинская |
---|---|
Адрес | Авиационная ул., 79к1 |
Площадь | 98 кв.м |
Комнат | 2 |
›
47 950 000 o
48 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Ростовская наб., 5 |
Площадь | 98 кв.м |
Комнат | 4 |
›
88 383 112 o
94 147 228 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Большая Ордынка ул., 9/4c2 |
Площадь | 94 кв.м |
Комнат | 3 |
›
31 500 000 o
34 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Октябрьское поле |
---|---|
Адрес | Маршала Рыбалко ул. , 2 |
Площадь | 94 кв.м |
Комнат | 2 |
›
77 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 1 |
Площадь | 92 кв.м |
Комнат | 3 |
›
54 000 000 o
105 675 460 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Брюсов пер., 2-14c1 |
Площадь | 91 кв.м |
Комнат | 4 |
›
49 900 000 o
58 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Ермолаевский пер., 21 |
Площадь | 91 кв.м |
Комнат | 3 |
›
55 700 000 o
55 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 90 кв.м |
Комнат | 1 |
›
59 845 000 o
60 345 825 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 90 кв.м |
Комнат | 3 |
›
19 040 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 87 кв.м |
Комнат | 3 |
›
19 378 456 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Новоалексеевская ул., вл. 16 |
Площадь | 87 кв.м |
Комнат | 3 |
›
72 600 000 o
88 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Олсуфьевский пер., вл.9 |
Площадь | 86 кв.м |
Комнат | 1 |
›
49 500 000 o
50 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 85 кв.м |
Комнат | 3 |
›
46 650 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 84 кв.м |
Комнат | 3 |
›
37 000 000 o
45 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Минская ул., 1Г |
Площадь | 83 кв.м |
Комнат | 2 |
›
76 374 537 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 80 кв.м |
Комнат | 2 |
›
40 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Зоологическая ул., 26с2 |
Площадь | 80 кв.м |
Комнат | 3 |