Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
1 727 755 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Минская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70 |
Площадь | 945 кв.м |
Комнат | 10 |
›
318 270 750 o
545 607 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Проспект Вернадского |
---|---|
Адрес | Ленинский пр-т, 128к1 |
Площадь | 427 кв.м |
Комнат | 6 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |
›
272 803 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Малый Николопесковский пер., 4 |
Площадь | 356 кв.м |
Комнат | 6 |
›
175 000 000 o
185 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Усачева ул., 11 |
Площадь | 354 кв.м |
Комнат | 6 |
›
716 109 188 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
98 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Басманный пер., 5 |
Площадь | 309 кв.м |
Комнат | 8 |
›
327 364 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кунцевская |
---|---|
Адрес | Звенигородская ул., 8к1 |
Площадь | 301 кв.м |
Комнат | 6 |
›
318 270 750 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Смоленская |
---|---|
Адрес | Плотников пер., 20/21 |
Площадь | 300 кв.м |
Комнат | 8 |
›
50 000 000 o
99 118 605 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Бережковская наб., 12 |
Площадь | 300 кв.м |
Комнат | 7 |
›
120 000 000 o
241 885 770 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 292 кв.м |
Комнат | 5 |
›
536 513 550 o
909 345 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
136 401 750 o
290 990 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Резервный пр., 4 |
Площадь | 282 кв.м |
Комнат | 5 |
›
336 457 650 o
363 738 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Крылатское |
---|---|
Адрес | Островной проезд, 10к3 |
Площадь | 274 кв.м |
Комнат | 5 |
›
120 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Якиманка ул., 17к2 |
Площадь | 248 кв.м |
Комнат | 6 |
›
39 000 000 o
63 654 150 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Речной вокзал |
---|---|
Адрес | Спартаковская, 5/7 |
Площадь | 238 кв.м |
Комнат | 5 |
›
165 760 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 236 кв.м |
Комнат | 5 |
›
117 000 000 o
140 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 6с2 |
Площадь | 226 кв.м |
Комнат | 4 |
›
436 485 600 o
509 233 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Леонтьевский пер., 15 |
Площадь | 225 кв.м |
Комнат | 6 |
›
182 614 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 222 кв.м |
Комнат | 5 |
›
318 270 750 o
372 831 450 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | Лесная ул., 6 |
Площадь | 221 кв.м |
Комнат | 4 |
›
272 803 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70к1 |
Площадь | 218 кв.м |
Комнат | 4 |
›
363 738 000 o
372 831 450 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Библиотека им.Ленина |
---|---|
Адрес | Романов пер., 5 |
Площадь | 214 кв.м |
Комнат | 5 |
›
82 500 000 o
181 869 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Малая Якиманка ул., 3 |
Площадь | 212 кв.м |
Комнат | 5 |
›
100 795 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Большая Никитская ул., 31 |
Площадь | 210 кв.м |
Комнат | 8 |
›
163 682 100 o
227 336 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Большая Никитская ул., 31 |
Площадь | 210 кв.м |
Комнат | 8 |
›
72 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 208 кв.м |
Комнат | 3 |
›
69 000 000 o
75 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 208 кв.м |
Комнат | 3 |
›
70 380 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 207 кв.м |
Комнат | 3 |
›
60 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 207 кв.м |
Комнат | 3 |
›
183 687 690 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Гагаринский пер., 247 стр.2 |
Площадь | 202 кв.м |
Комнат | 3 |
›
247 341 840 o
272 803 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 32 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 4 |
›
125 000 000 o
130 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 8 кор 2 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 4 |
›
163 682 100 o
250 069 875 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 28 стр. 1 |
Площадь | 195 кв.м |
Комнат | 5 |
›
95 000 000 o
227 336 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Климашкина ул., 16 |
Площадь | 194 кв.м |
Комнат | 5 |
›
120 000 000 o
230 518 958 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 27/47 |
Площадь | 190 кв.м |
Комнат | 4 |
›
190 000 000 o
272 803 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Лужники |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 3 |
›
139 000 000 o
139 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Малая Пироговская, 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 4 |
›
112 000 000 o
231 830 340 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70к1 |
Площадь | 186 кв.м |
Комнат | 4 |
›
181 869 000 o
295 537 125 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | 1-й Обыденский пер., 5 |
Площадь | 185 кв.м |
Комнат | 4 |
›
238 703 063 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 184 кв.м |
Комнат | 3 |
›
90 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Климентовский пер., 9 |
Площадь | 183 кв.м |
Комнат | 5 |
›
110 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Славянский бульвар |
---|---|
Адрес | Нежинская ул., 1к1 |
Площадь | 182 кв.м |
Комнат | 4 |
›
190 962 450 o
245 523 150 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сокол |
---|---|
Адрес | Чапаевский пер., 3 |
Площадь | 180 кв.м |
Комнат | 4 |
›
68 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Шаболовская |
---|---|
Адрес | Мытная ул., вл.40-44 |
Площадь | 177 кв.м |
Комнат | 4 |
›
118 214 850 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Славянский бульвар |
---|---|
Адрес | Нежинская ул., 1к1 |
Площадь | 177 кв.м |
Комнат | 4 |