Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
23 993 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 31 кв.м |
Комнат | 1 |
›
22 508 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 100 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 630 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | ВДНХ |
---|---|
Адрес | Новоалексеевская ул., вл. 16 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
25 772 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 302 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
11 600 000 o
14 200 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Павелецкая |
---|---|
Адрес | Жуков пр., вл. 21 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 1 |
›
30 927 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 39 кв.м |
Комнат | 1 |
›
22 000 000 o
25 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 2 |
›
30 895 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-С |
Площадь | 43 кв.м |
Комнат | 1 |
›
38 146 400 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-D |
Площадь | 46 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 397 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 47 кв.м |
Комнат | 1 |
›
34 477 900 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 47 кв.м |
Комнат | 1 |
›
26 349 650 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 48 кв.м |
Комнат | 1 |
›
26 500 000 o
29 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 50 кв.м |
Комнат | 1 |
›
11 414 763 o
14 494 590 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Новоалексеевская ул., вл. 16 |
Площадь | 52 кв.м |
Комнат | 2 |
›
30 001 230 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 А |
Площадь | 54 кв.м |
Комнат | 1 |
›
40 525 037 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 С |
Площадь | 54 кв.м |
Комнат | 1 |
›
34 565 473 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 В |
Площадь | 54 кв.м |
Комнат | 1 |
›
13 123 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ленинский проспект |
---|---|
Адрес | 5-й Донской проезд, 21 |
Площадь | 56 кв.м |
Комнат | 1 |
›
30 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 56 кв.м |
Комнат | 2 |
›
43 957 500 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 58 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 500 000 o
28 490 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | Верхняя ул., 22 |
Площадь | 59 кв.м |
Комнат | 2 |
›
41 286 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 59 кв.м |
Комнат | 1 |
›
56 730 641 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 1 |
›
28 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Глубокий пер., 1/2 |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 2 |
›
22 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Юго-Западная |
---|---|
Адрес | Вернадского пр-т, 94к1 |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 1 |
›
69 769 873 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Софийская наб., 34с4 В |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 2 |
›
32 656 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 60 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 900 000 o
29 036 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 1 |
›
29 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 1 |
›
13 700 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 2 |
›
11 879 166 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 61 кв.м |
Комнат | 2 |
›
35 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | 2-я Звенигородская ул., 11 |
Площадь | 64 кв.м |
Комнат | 3 |
›
35 336 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 64 кв.м |
Комнат | 1 |
›
9 000 000 o
10 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Саларьево |
---|---|
Адрес | д. Саларьево, 22/1к1 |
Площадь | 65 кв.м |
Комнат | 2 |
›
24 900 000 o
29 036 250 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 66 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 900 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 66 кв.м |
Комнат | 1 |