Квартиры с самым лучшим видом в Москве
›
1 805 497 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Минская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70 |
Площадь | 945 кв.м |
Комнат | 10 |
›
748 331 325 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
560 654 580 o
950 262 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
456 125 760 o
532 146 720 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Леонтьевский пер., 15 |
Площадь | 225 кв.м |
Комнат | 6 |
›
380 104 800 o
389 607 420 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Библиотека им.Ленина |
---|---|
Адрес | Романов пер., 5 |
Площадь | 214 кв.м |
Комнат | 5 |
›
351 596 940 o
380 104 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Крылатское |
---|---|
Адрес | Островной проезд, 10к3 |
Площадь | 274 кв.м |
Комнат | 5 |
›
342 094 320 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кунцевская |
---|---|
Адрес | Звенигородская ул., 8к1 |
Площадь | 301 кв.м |
Комнат | 6 |
›
332 591 700 o
389 607 420 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | Лесная ул., 6 |
Площадь | 221 кв.м |
Комнат | 4 |
›
332 591 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Смоленская |
---|---|
Адрес | Плотников пер., 20/21 |
Площадь | 300 кв.м |
Комнат | 8 |
›
332 591 700 o
570 157 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Проспект Вернадского |
---|---|
Адрес | Ленинский пр-т, 128к1 |
Площадь | 427 кв.м |
Комнат | 6 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |
›
285 078 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Малый Николопесковский пер., 4 |
Площадь | 356 кв.м |
Комнат | 6 |
›
285 078 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70к1 |
Площадь | 218 кв.м |
Комнат | 4 |
›
258 471 264 o
285 078 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 32 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 4 |
›
249 443 775 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 184 кв.м |
Комнат | 3 |
›
235 949 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | 7-й Ростовский пер., 11 |
Площадь | 172 кв.м |
Комнат | 4 |
›
199 555 020 o
256 570 740 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сокол |
---|---|
Адрес | Чапаевский пер., 3 |
Площадь | 180 кв.м |
Комнат | 4 |
›
197 920 569 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 127 кв.м |
Комнат | 2 |
›
191 952 924 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Гагаринский пер., 247 стр.2 |
Площадь | 202 кв.м |
Комнат | 3 |
›
190 052 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк Победы |
---|---|
Адрес | Университетский пр-т, 16 |
Площадь | 127 кв.м |
Комнат | 3 |
›
190 052 400 o
308 835 150 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | 1-й Обыденский пер., 5 |
Площадь | 185 кв.м |
Комнат | 4 |
›
190 052 400 o
237 565 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Бахрушина ул., 13 |
Площадь | 165 кв.м |
Комнат | 3 |
›
190 000 000 o
285 078 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Лужники |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 3 |
›
187 942 818 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 128 кв.м |
Комнат | 4 |
›
182 614 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 222 кв.м |
Комнат | 5 |
›
175 000 000 o
185 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Усачева ул., 11 |
Площадь | 354 кв.м |
Комнат | 6 |
›
171 047 160 o
261 322 050 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 28 стр. 1 |
Площадь | 195 кв.м |
Комнат | 5 |
›
171 047 160 o
237 565 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Большая Никитская ул., 31 |
Площадь | 210 кв.м |
Комнат | 8 |
›
165 760 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44 |
Площадь | 236 кв.м |
Комнат | 5 |
›
161 544 540 o
218 560 260 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Смоленская |
---|---|
Адрес | Ружейный пер., 3 |
Площадь | 121 кв.м |
Комнат | 3 |
›
160 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Трубная |
---|---|
Адрес | Звонарский пер., 3/4с1 |
Площадь | 153 кв.м |
Комнат | 3 |
›
155 000 000 o
218 560 260 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Грузинская ул., 19 |
Площадь | 130 кв.м |
Комнат | 3 |
›
152 041 920 o
190 052 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Цветной бульвар |
---|---|
Адрес | Цветной бул., 2 |
Площадь | 150 кв.м |
Комнат | 3 |
›
142 539 300 o
304 083 840 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Резервный пр., 4 |
Площадь | 282 кв.м |
Комнат | 5 |
›
140 295 755 o
319 436 273 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат Новый ул., 32 |
Площадь | 154 кв.м |
Комнат | 4 |
›
140 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Погодинская ул., 4 |
Площадь | 110 кв.м |
Комнат | 3 |
›
139 000 000 o
139 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Малая Пироговская, 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 4 |
›
138 275 454 o
250 960 393 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат Новый ул., 32 |
Площадь | 157 кв.м |
Комнат | 4 |
›
134 450 470 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | Всеволожский пер., 5 |
Площадь | 145 кв.м |
Комнат | 3 |
›
130 128 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 162 кв.м |
Комнат | 3 |
›
128 285 370 o
247 068 120 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 28 стр. 1 |
Площадь | 150 кв.м |
Комнат | 4 |
›
125 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Трубная |
---|---|
Адрес | Звонарский пер., 3/4с1 |
Площадь | 124 кв.м |
Комнат | 3 |
›
125 000 000 o
130 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Тверская ул., 8 кор 2 |
Площадь | 200 кв.м |
Комнат | 4 |
›
123 534 060 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Славянский бульвар |
---|---|
Адрес | Нежинская ул., 1к1 |
Площадь | 177 кв.м |
Комнат | 4 |
›
121 995 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-А |
Площадь | 162 кв.м |
Комнат | 3 |