Краснопресненская: Актуальные квартиры на продажу
›
120 000 000 o
154 835 142 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 292 кв.м |
Комнат | 5 |
›
95 000 000 o
145 521 750 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Климашкина ул., 16 |
Площадь | 194 кв.м |
Комнат | 5 |
›
67 900 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Новинский бул., 25к1 |
Площадь | 93 кв.м |
Комнат | 4 |
›
56 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 85 кв.м |
Комнат | 3 |
›
53 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 101 кв.м |
Комнат | 3 |
›
52 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 94 кв.м |
Комнат | 3 |
›
43 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 81 кв.м |
Комнат | 3 |
›
40 746 090 o
46 566 960 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | Пресненский Вал ул., 16 стр 2 |
Площадь | 100 кв.м |
Комнат | 4 |
›
39 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 76 кв.м |
Комнат | 3 |
›
34 200 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 12 |
Площадь | 65 кв.м |
Комнат | 2 |