Результаты поиска
›
7 658 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кожуховская |
---|---|
Адрес | Проспект Андропова, 10 |
Площадь | 18 кв.м |
Комнат | 1 |
›
14 200 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Серпуховская |
---|---|
Адрес | Дубининская ул., 59 |
Площадь | 21 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 500 000 o
10 395 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кожуховская |
---|---|
Адрес | Проспект Андропова, 10 |
Площадь | 27 кв.м |
Комнат | 1 |
›
7 657 593 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Шаболовская |
---|---|
Адрес | 4-й Верхний Михайловский пр, вл.1 |
Площадь | 29 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 900 000 o
10 920 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Павелецкая |
---|---|
Адрес | Жуков пр., 8с1 |
Площадь | 30 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Староалексеевская, вл.24 |
Площадь | 31 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 993 200 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 31 кв.м |
Комнат | 1 |
›
7 314 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Савёловская |
---|---|
Адрес | Нижняя Масловка ул., 10 |
Площадь | 32 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 700 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Савёловская |
---|---|
Адрес | Нижняя Масловка ул., вл.10сБ |
Площадь | 32 кв.м |
Комнат | 1 |
›
22 508 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
13 077 120 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Пр-т Академика Сахарова, вл1 |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
14 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Пр-т Академика Сахарова, вл1 |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
13 077 120 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Пр-т Академика Сахарова, вл1 |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
7 500 000 o
7 871 544 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тульская |
---|---|
Адрес | Серпуховский Вал, 7с3 |
Площадь | 33 кв.м |
Комнат | 1 |
›
21 378 350 o
22 847 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 34 кв.м |
Комнат | 1 |
›
19 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чкаловская |
---|---|
Адрес | Земляной Вал ул., 37 |
Площадь | 34 кв.м |
Комнат | 1 |
›
30 100 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Новинский бул., 25к1 |
Площадь | 35 кв.м |
Комнат | 2 |
›
7 400 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Староалексеевская, вл.24 |
Площадь | 36 кв.м |
Комнат | 2 |
›
31 300 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Новинский бул., 25к1 |
Площадь | 36 кв.м |
Комнат | 2 |
›
12 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Краснопресненская |
---|---|
Адрес | Большой Тишинский пер., 38с2 |
Площадь | 36 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 100 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., вл.120 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
10 400 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тульская |
---|---|
Адрес | Холодильный пер., вл2/6с3 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 630 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | ВДНХ |
---|---|
Адрес | Новоалексеевская ул., вл. 16 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
16 600 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
11 084 547 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Шаболовская |
---|---|
Адрес | 4-й Верхний Михайловский пр, вл.1 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 2 |
›
8 530 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Мичуринский проспект |
---|---|
Адрес | Лобачевского ул., 120 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
25 772 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
27 302 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
20 415 600 o
20 418 750 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 1 |
›
8 740 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Алексеевская |
---|---|
Адрес | Староалексеевская, вл.24 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 1 |
›
11 600 000 o
14 200 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Павелецкая |
---|---|
Адрес | Жуков пр., вл. 21 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 1 |
›
10 800 000 o
12 913 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кожуховская |
---|---|
Адрес | Проспект Андропова, 10 |
Площадь | 38 кв.м |
Комнат | 2 |
›
10 615 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полежаевская |
---|---|
Адрес | Хорошевское ш., вл.25 |
Площадь | 39 кв.м |
Комнат | 1 |
›
9 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кунцевская |
---|---|
Адрес | Петра Алексеева ул., 12 |
Площадь | 39 кв.м |
Комнат | 1 |
›
30 927 000 o
74 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовская, 7с1-В |
Площадь | 39 кв.м |
Комнат | 1 |
›
14 436 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ленинский проспект |
---|---|
Адрес | Ленинский пр-т, 38 |
Площадь | 40 кв.м |
Комнат | 1 |
›
23 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новослободская |
---|---|
Адрес | Долгоруковская ул., 25с3 |
Площадь | 40 кв.м |
Комнат | 1 |
›
18 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 11 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 2 |
›
22 000 000 o
25 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | 3-я улица Ямского Поля, 9 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 2 |
›
10 213 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Рязанский проспект |
---|---|
Адрес | Рязанский пр-т, 2 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 1 |
›
30 000 000 o
32 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Аэропорт |
---|---|
Адрес | Ленинградский пр-т, 37/5 |
Площадь | 41 кв.м |
Комнат | 1 |