Результаты поиска
›
120 000 000 o
230 518 958 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 27/47 |
Площадь | 190 кв.м |
Комнат | 4 |
›
216 650 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Малая Ордынка ул., 19 |
Площадь | 190 кв.м |
Комнат | 3 |
›
322 000 000 o
372 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тверская |
---|---|
Адрес | Малая Бронная ул., 15б |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 3 |
›
190 000 000 o
272 803 500 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Лужники |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 3 |
›
139 000 000 o
139 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Малая Пироговская, 8 |
Площадь | 189 кв.м |
Комнат | 4 |
›
144 006 148 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | 1-Красногвардейский пр., 21с1 |
Площадь | 188 кв.м |
Комнат | 2 |
›
137 680 562 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | 1-Красногвардейский пр., 21с1 |
Площадь | 188 кв.м |
Комнат | 2 |
›
97 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новокузнецкая |
---|---|
Адрес | Садовническая ул., 57 |
Площадь | 188 кв.м |
Комнат | 4 |
›
100 027 950 o
181 869 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Охотный ряд |
---|---|
Адрес | Большая Дмитровка ул., 20 с 2 |
Площадь | 188 кв.м |
Комнат | 5 |
›
130 000 000 o
145 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Зубовский пр., 1 |
Площадь | 187 кв.м |
Комнат | 4 |
›
70 000 000 o
110 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чистые пруды |
---|---|
Адрес | Макаренко ул., 2-21с2 |
Площадь | 186 кв.м |
Комнат | 5 |
›
115 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тверская |
---|---|
Адрес | Малый Козихинский пер., 10 |
Площадь | 186 кв.м |
Комнат | 6 |
›
65 600 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | Ленинградский пр-т, 15c28 |
Площадь | 186 кв.м |
Комнат | 1 |
›
112 000 000 o
231 830 340 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70к1 |
Площадь | 186 кв.м |
Комнат | 4 |
›
184 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Большая Полянка ул., 44/2 |
Площадь | 185 кв.м |
Комнат | 3 |
›
181 869 000 o
295 537 125 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Кропоткинская |
---|---|
Адрес | 1-й Обыденский пер., 5 |
Площадь | 185 кв.м |
Комнат | 4 |
›
238 703 063 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8 |
Площадь | 184 кв.м |
Комнат | 3 |
›
163 682 100 o
181 869 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Никитский бул., 12 |
Площадь | 184 кв.м |
Комнат | 8 |