Результаты поиска
›
25 000 000 o
49 036 300 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чистые пруды |
---|---|
Адрес | Пушкарёв пер., 19 |
Площадь | 67 кв.м |
Комнат | 3 |
›
28 317 640 o
29 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Славянский бульвар |
---|---|
Адрес | Староволынская ул., 12 к 3 |
Площадь | 67 кв.м |
Комнат | 2 |
›
17 807 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Автозаводская |
---|---|
Адрес | Восточная ул, 4А/1 |
Площадь | 67 кв.м |
Комнат | 2 |
›
25 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Белорусская |
---|---|
Адрес | Ленинградский пр-т, 15c28 |
Площадь | 68 кв.м |
Комнат | 2 |
›
20 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | 3-я Красногвардейская ул., 3 |
Площадь | 69 кв.м |
Комнат | 2 |
›
29 500 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ломоносовский пр-т |
---|---|
Адрес | Минская ул., 1Гк1 |
Площадь | 69 кв.м |
Комнат | 2 |
›
12 075 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Бульвар Д. Донского |
---|---|
Адрес | Феодосийская ул, 7К5 |
Площадь | 69 кв.м |
Комнат | 2 |
›
16 900 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | Ходынская ул., вл.2 |
Площадь | 69 кв.м |
Комнат | 2 |
›
20 000 000 o
23 750 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Беговая |
---|---|
Адрес | Хорошевское ш., 16к2 |
Площадь | 70 кв.м |
Комнат | 2 |
›
68 650 820 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Смоленская |
---|---|
Адрес | Смоленская-Сенная пл., 23/25 |
Площадь | 70 кв.м |
Комнат | 3 |
›
28 900 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | Садовническая ул., 57с1 |
Площадь | 70 кв.м |
Комнат | 2 |
›
29 150 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | Краснопресненская наб., вл.14с1 |
Площадь | 71 кв.м |
Комнат | 2 |
›
36 712 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Ленинский проспект |
---|---|
Адрес | Ленинский пр-т, 38 |
Площадь | 71 кв.м |
Комнат | 2 |