Результаты поиска
›
14 910 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Марьина Роща |
---|---|
Адрес | Сущевский Вал ул., 49 |
Площадь | 48 кв.м |
Комнат | 1 |
›
15 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Павелецкая |
---|---|
Адрес | Павелецкая наб., вл.8 |
Площадь | 58 кв.м |
Комнат | 2 |
›
15 745 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Юго-Западная |
---|---|
Адрес | Ленинский пр-т, 154к2 |
Площадь | 49 кв.м |
Комнат | 1 |
›
15 781 198 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Шаболовская |
---|---|
Адрес | 4-й Верхний Михайловский пр, вл.1 |
Площадь | 76 кв.м |
Комнат | 3 |
›
15 999 950 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк Победы |
---|---|
Адрес | Багратионовский проезд, 5 |
Площадь | 59 кв.м |
Комнат | 2 |
›
16 002 396 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Селигерская |
---|---|
Адрес | Дмитровское ш., вл.107 |
Площадь | 116 кв.м |
Комнат | 1 |
›
16 192 701 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Бабушкинская |
---|---|
Адрес | Тайнинская ул., 9 |
Площадь | 113 кв.м |
Комнат | 4 |
›
16 600 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 37 кв.м |
Комнат | 1 |
›
16 600 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | Ходынская ул., вл.2 |
Площадь | 43 кв.м |
Комнат | 1 |
›
16 900 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Улица 1905 года |
---|---|
Адрес | Ходынская ул., вл.2 |
Площадь | 69 кв.м |
Комнат | 2 |
›
16 930 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Марьина Роща |
---|---|
Адрес | Сущевский Вал ул., 49 |
Площадь | 51 кв.м |
Комнат | 1 |
›
16 964 700 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Тульская |
---|---|
Адрес | Холодильный пер., вл2/6с3 |
Площадь | 58 кв.м |
Комнат | 1 |
›
17 016 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полежаевская |
---|---|
Адрес | Хорошевское ш., вл.25 |
Площадь | 72 кв.м |
Комнат | 2 |
›
17 513 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Пр-т Академика Сахарова, вл1 |
Площадь | 51 кв.м |
Комнат | 2 |