Лучшие пентхаусы Москвы
›
1 519 367 300 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Минская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70 |
Площадь | 945 кв.м |
Комнат | 10 |
›
1 173 712 439 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 B |
Площадь | 481 кв.м |
Комнат | 1 |
›
1 166 810 113 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 C |
Площадь | 478 кв.м |
Комнат | 1 |
›
930 920 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чеховская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7с1 |
Площадь | 360 кв.м |
Комнат | 5 |
›
629 737 763 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
559 766 900 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Молочный пер., 1 |
Площадь | 440 кв.м |
Комнат | 4 |
›
479 800 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8с1 |
Площадь | 250 кв.м |
Комнат | 5 |
›
471 803 530 o
799 667 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
444 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | 1-й Смоленский пер., 21 |
Площадь | 297 кв.м |
Комнат | 5 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |
›
255 893 440 o
479 800 200 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Сокол |
---|---|
Адрес | Чапаевский пер., 3 |
Площадь | 360 кв.м |
Комнат | 3 |
›
216 650 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Третьяковская |
---|---|
Адрес | Малая Ордынка ул., 19 |
Площадь | 190 кв.м |
Комнат | 3 |
›
175 000 000 o
185 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Фрунзенская |
---|---|
Адрес | Усачева ул., 11 |
Площадь | 354 кв.м |
Комнат | 6 |
›
162 261 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | 2-я Брестская ул., 6 |
Площадь | 130 кв.м |
Комнат | 3 |
›
143 940 060 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Беговая |
---|---|
Адрес | Хорошевское ш., 16 к 1 |
Площадь | 260 кв.м |
Комнат | 6 |
›
140 000 000 o
239 900 100 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Новослободская |
---|---|
Адрес | Новослободская ул., 11 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 6 |
›
120 000 000 o
202 715 585 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Арбатская |
---|---|
Адрес | Арбат ул., 27/47 |
Площадь | 190 кв.м |
Комнат | 4 |
›
119 950 050 o
255 893 440 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Резервный пр., 4 |
Площадь | 282 кв.м |
Комнат | 5 |
›
98 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Красные ворота |
---|---|
Адрес | Басманный пер., 5 |
Площадь | 309 кв.м |
Комнат | 8 |
›
85 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | 3-я Красногвардейская ул., 3 |
Площадь | 260 кв.м |
Комнат | 6 |
›
82 500 000 o
159 933 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Полянка |
---|---|
Адрес | Малая Якиманка ул., 3 |
Площадь | 212 кв.м |
Комнат | 5 |
›
79 966 700 o
85 919 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Благовещенский пер., 5 |
Площадь | 130 кв.м |
Комнат | 4 |
›
75 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Выставочная |
---|---|
Адрес | 3-я Красногвардейская ул., 3 |
Площадь | 225 кв.м |
Комнат | 4 |
›
50 000 000 o
87 163 703 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | Бережковская наб., 12 |
Площадь | 300 кв.м |
Комнат | 7 |
›
39 000 000 o
55 976 690 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Речной вокзал |
---|---|
Адрес | Спартаковская, 5/7 |
Площадь | 238 кв.м |
Комнат | 5 |
›
35 000 000 o
70 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Румянцево |
---|---|
Адрес | Мосрентген, 166 |
Площадь | 328 кв.м |
Комнат | 8 |