Лучшие пентхаусы Москвы
›
1 339 830 600 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Минская |
---|---|
Адрес | Мосфильмовская ул., 70 |
Площадь | 945 кв.м |
Комнат | 10 |
›
1 035 020 196 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 B |
Площадь | 481 кв.м |
Комнат | 1 |
›
1 028 933 487 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Спортивная |
---|---|
Адрес | Ефремова ул., 19 C |
Площадь | 478 кв.м |
Комнат | 1 |
›
930 920 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Чеховская |
---|---|
Адрес | Столешников пер., 7с1 |
Площадь | 360 кв.м |
Комнат | 5 |
›
555 324 525 o
555 324 525 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Таганская |
---|---|
Адрес | 4-й Котельнический пер., 3 |
Площадь | 350 кв.м |
Комнат | 8 |
›
493 621 800 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Парк культуры |
---|---|
Адрес | Молочный пер., 1 |
Площадь | 440 кв.м |
Комнат | 4 |
›
444 000 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Киевская |
---|---|
Адрес | 1-й Смоленский пер., 21 |
Площадь | 297 кв.м |
Комнат | 5 |
›
423 104 400 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Международная |
---|---|
Адрес | Пресненская наб., 8с1 |
Площадь | 250 кв.м |
Комнат | 5 |
›
416 052 660 o
705 174 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Пушкинская |
---|---|
Адрес | Шведский туп., 3 |
Площадь | 289 кв.м |
Комнат | 7 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
ПРОДАЖА В МОСКВЕ
Метро | Маяковская |
---|---|
Адрес | Большая Садовая ул., 5 стр.1 |
Площадь | 376 кв.м |
Комнат | 7 |