Kropotkinskaya: Actual apartments offers for sale
›
920 236 500 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | 1 Obydensky lane, 9-12 |
Area | 400 sq.m |
Rooms | 7 |
›
261 233 968 o
288 125 700 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | Arbat, 32 |
Area | 200 sq.m |
Rooms | 4 |
›
240 104 750 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Smolenskaya |
---|---|
Address | Plotnikov lane, 20/21 |
Area | 228 sq.m |
Rooms | 6 |
›
237 223 493 o
336 146 650 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | Filippovsky lane, 8 с 1 |
Area | 208 sq.m |
Rooms | 4 |
›
219 743 867 o
240 104 750 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Barykovsky lane, 6 |
Area | 208 sq.m |
Rooms | 4 |
›
192 083 800 o
312 136 175 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | 1 Obydensky lane, 5 |
Area | 185 sq.m |
Rooms | 4 |
›
192 083 800 o
240 104 750 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | 1 Obydensky lane, 9/12 |
Area | 176 sq.m |
Rooms | 5 |
›
163 271 230 o
220 896 370 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Smolenskaya |
---|---|
Address | Ruzheiny lane, 3 |
Area | 121 sq.m |
Rooms | 3 |
›
155 299 752 o
169 417 912 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Barykovsky lane, 6 |
Area | 147 sq.m |
Rooms | 3 |
›
144 062 850 o
202 500 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Park Kultury |
---|---|
Address | Prechistenka, 40-2с4 |
Area | 180 sq.m |
Rooms | 5 |
›
144 062 850 o
192 083 800 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | 1 Obydensky lane, 9/12 |
Area | 200 sq.m |
Rooms | 6 |
›
142 142 012 o
201 687 990 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | Znamenka, 13 с 1 |
Area | 163 sq.m |
Rooms | 4 |
›
134 450 470 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Всеволожский пер., 5 |
Area | 145 sq.m |
Rooms | 3 |
›
126 775 308 o
138 300 336 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Barykovsky lane, 6 |
Area | 120 sq.m |
Rooms | 2 |
›
125 000 000 o
150 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | Starokonyushenny lane, 5/14 |
Area | 190 sq.m |
Rooms | 5 |
›
125 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Sechenovsky lane, 8с3 |
Area | 233 sq.m |
Rooms | 4 |
›
120 000 000 o
243 466 217 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | Arbat, 27/47 |
Area | 190 sq.m |
Rooms | 4 |
›
114 097 777 o
124 854 470 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Barykovsky lane, 6 |
Area | 108 sq.m |
Rooms | 2 |
›
105 646 090 o
130 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | Sivtsev Vrazhek lane, 9 |
Area | 123 sq.m |
Rooms | 3 |