Mezhdunarodnaya: Actual apartments offers for sale
›
479 800 200 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | Presnenskaya emb., 8с1 |
Area | 250 sq.m |
Rooms | 5 |
›
242 385 625 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 296 sq.m |
Rooms | 3 |
›
239 374 799 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 295 sq.m |
Rooms | 3 |
›
236 100 162 o
237 183 871 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 295 sq.m |
Rooms | 3 |
›
209 912 588 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | Presnenskaya emb., 8 |
Area | 184 sq.m |
Rooms | 3 |
›
166 554 643 o
166 554 643 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | Presnenskaya emb., 12 |
Area | 127 sq.m |
Rooms | 2 |
›
154 382 751 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 197 sq.m |
Rooms | 2 |
›
126 637 265 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 188 sq.m |
Rooms | 2 |
›
121 074 622 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | 1-Krasnogvardeisky proezd, 21с1 |
Area | 188 sq.m |
Rooms | 2 |
›
117 000 000 o
140 000 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Vystavochnaya |
---|---|
Address | Presnenskaya emb., 6с2 |
Area | 226 sq.m |
Rooms | 4 |