Buy duplex-apartments in Moscow
›
773 271 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Kropotkinskaya |
---|---|
Address | 1 Obydensky lane, 9-12 |
Area | 400 sq.m |
Rooms | 7 |
›
479 800 200 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mezhdunarodnaya |
---|---|
Address | Presnenskaya emb., 8с1 |
Area | 250 sq.m |
Rooms | 5 |
›
471 803 530 o
799 667 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Pushkinskaya |
---|---|
Address | Shvedsky tupik, 3 |
Area | 289 sq.m |
Rooms | 7 |
›
320 000 000 o
372 800 000 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Mayakovskaya |
---|---|
Address | B.Sadovaya, 5 стр.1 |
Area | 376 sq.m |
Rooms | 7 |
›
279 883 450 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Smolenskaya |
---|---|
Address | Plotnikov lane, 20/21 |
Area | 300 sq.m |
Rooms | 8 |
›
239 900 100 o
SALE IN MOSCOW
Metro | Arbatskaya |
---|---|
Address | M.Nikolopeskovsky lane, 4 |
Area | 356 sq.m |
Rooms | 6 |